2026年鼓楼区各单位发稿量统计
2026-02-02 09:54:07来源:金金网作者:鼓楼区
| 单位/ 月(发稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 鼓楼区区关工委 | 1 | |||||||||||
| 凤凰街道 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
| 宁海路街道 | 4 | 2 | ||||||||||
| 华侨路街道 | ||||||||||||
| 湖南路街道 | ||||||||||||
| 中央门街道 | ||||||||||||
| 江东街道 | 3 | 14 | 11 | |||||||||
| 热河南路街道 | ||||||||||||
| 建宁路街道 | ||||||||||||
| 宝塔桥街道 | 1 | 1 | ||||||||||
| 下关街道 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
| 小市街道 | 4 | 14 | 4 | |||||||||
| 幕府山街道 | ||||||||||||
| 挹江门街道 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 合计 | 20 | 48 | 30 |
编辑: 谢玉菁
扫码进入公众号


