金金网
扫码进入手机版
扫码进入公众号
当前位置 :首页>五老风采 > 通联来稿 >

2024年六合区各单位发稿量统计

2024-03-04 09:14:03来源:作者:
单位/月(发稿) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
六合区关工委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区教育系统关工委 23 5 5 20 6 24 8 1 8 2 6 14
六合开发区 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
龙袍街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马鞍街道 0 10 2 9 1 7 6 13 3 1 1 4
程桥街道 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
横梁街道 2 4 2 5 1 4 5 5 1 1 2 3
龙池街道 7 5 3 11 0 6 4 0 0 1 1 5
雄州街道 14 6 2 6 4 19 16 7 21 1 13 2
金牛湖街道 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
竹镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冶山街道 3 4 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0
合计 52 34 18 53 13 66 40 28 33 7 23 28

编辑: 谢玉菁