金金网
扫码进入手机版
扫码进入公众号
当前位置 :首页>五老风采 > 通联来稿 >

2024年玄武区各单位发稿量统计

2024-03-04 09:33:03来源:作者:
单位/月(发稿) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
玄武区关工委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玄武门街道 5 13 6 10 0 5 10 12 0 0 1 1
梅园新村街道 7 5 6 9 5 0 4 2 5 1 1 3
新街口街道 4 0 6 9 2 2 6 4 4 0 0 1
锁金村街道 1 4 6 13 2 1 3 6 1 0 0 1
孝陵卫街道 14 3 3 7 7 7 5 7 1 2 0 0
玄武湖街道 29 13 38 25 33 22 22 18 7 1 6 10
红山街道 0 0 0 0 0 2 11 11 6 0 1 0
合计 60 38 65 73 49 48 61 62 24 4 9 16

编辑: 谢玉菁