2024年雨花台区各单位发稿量统计
2024-03-04 10:27:23来源:市关工委融媒体中心作者:金金网
单位/月(发稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
雨花台区关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
雨花台区教育系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
雨花台区政法系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
雨花台区检察院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
雨花台区公安局 | 0 | 40 | 0 | 33 | 32 | 0 | 33 | |||||
板桥街道 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||
古雄街道 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
西善桥街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
赛虹桥街道 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
铁心桥街道 | 11 | 9 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | |||||
梅山街道 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||
雨花街道 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | |||||
经济开发区 | 4 | 13 | 12 | 18 | 7 | 8 | 15 | |||||
合计 | 35 | 75 | 28 | 89 | 59 | 40 | 107 |
编辑: 徐嘉悦