金金网
扫码进入手机版
扫码进入公众号
当前位置 :首页>五老风采 > 通联来稿 >

2024年江北新区各单位发稿量统计

2024-03-04 10:41:12来源:市关工委融媒体中心作者:金金网
单位/月(发稿) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
江北新区关工委 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0    
江北新区教育关工委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
江北新区公安分局关工委 131 83 153 37 69 59 90 32 66 31    
泰山街道 24 0 4 6 1 2 3 10 1 2    
顶山街道 60 0 34 45 19 10 41 38 24 13    
沿江街道 9 0 0 4 12 5 4 0 12 2    
盘城街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
大厂街道 10 0 9 16 12 7 22 43 8 7    
长芦街道 3 0 3 3 4 2 1 3 5 0    
葛塘街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
合计 242 83 203 113 117 86 161 126 116 57  
 

编辑: 徐嘉悦